Speisekarte
Suppen
Filters Sort results
Reset Apply
01 | ![]() VEG | |
02 | ![]() | |
03 | ![]() VEG | |
04 | ![]() | |
05 | ![]() |
Speisen
Filters Sort results
Reset Apply
10 | ![]() | |
11 | ![]() | Tageseintopf und 2 Beilagen Kuru Fasulye + Pilav + Salata veya Cacık olarak servis edilir. Weiße Bohneneintopf mit Reis, Salat oder Tzatziki 10.00 € |
12 | ![]() VEG | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | Tageseintopf und 2 Beilagen İzmir Köfte + Pilav + Salata veya Cacık olarak servis edilir. Türkische Bouletten mit Reis, Salat oder Tzatziki 11.00 € |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | Tageseintopf und 2 Beilagen Tavuk Budu + Pilav + Salata veya Cacık olarak servis edilir. Hähnchenkeule mit Reis, Salat oder Tzatziki 10.00 € |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() |
Salate
Filters Sort results
Reset Apply
30 | ![]() VEG | |
31 | ![]() VEG | |
32 | ![]() VEG | |
33 | ![]() VEG | |
40 | ![]() VEG | |
41 | ![]() VEG | |
42 | ![]() VEG | |
43 | ![]() VEG |
Grillgerichte
Filters Sort results
Reset Apply
50 | ![]() | Hackfleschspeßteller-Teller 14 ⋅ 2 A ⋅ F ⋅ GV ⋅ K Pilav ve salata ile servis edilir. 16.00 € |
51 | ![]() | |
52 | ![]() | |
53 | ![]() | |
54 | ![]() | Geschnetzeltes fleisch Portion 1 ⋅ 13 ⋅ 15 ⋅ 2 ⋅ 3 Pilav ile servis edilir. Serviert mit Reis. 18.00 € |
55 | ![]() | |
56 | ![]() | |
57 | ![]() | |
58 | ![]() | “Asude” Gemischte Grillteller 1 ⋅ 12 ⋅ 14 ⋅ 2 A ⋅ F ⋅ GV ⋅ K ⋅ SP “Asude” Gemischte Grillteller 22.00 € |
59 | ![]() | |
60 | ![]() | |
61 | ![]() |
Fishgerichte
Filters Sort results
Reset Apply
70 | ![]() | Dorade mit Beilage 4 ⋅ 6 Salata ile servis edilir. Fischgerichte werden mit einer Salatbeilage serviert. 16.00 € |
71 | ![]() | Sardelle 4 ⋅ 6 Salata ile servis edilir. Fischgerichte werden mit einer Salatbeilage serviert. 12.00 € |
Teigwaren
Filters Sort results
Reset Apply
80 | ![]() | |
81 | ![]() | Türkische Pizza mit Salat 1 ⋅ 14 ⋅ 2 ⋅ 9 A ⋅ F ⋅ GV ⋅ K Türkische Pizza mit Salat 3.00 € |
85 | ![]() | |
86 | ![]() | |
87 | ![]() | |
88 | ![]() | Türkische Pide mit Champignons 1 ⋅ 14 ⋅ 2 ⋅ 9 A ⋅ F ⋅ GV ⋅ K Türkische Pide mit Champignons 5.50 € |
89 | ![]() |
Süßspeise
Filters Sort results
Reset Apply
100 | ![]() VEG | |
101 | ![]() VEG | |
102 | ![]() VEG | |
103 | ![]() VEG | |
104 | ![]() VEG | |
105 | ![]() VEG | |
106 | ![]() VEG | |
107 | ![]() VEG |
Getränke
Filters Sort results
Reset Apply
110 | ![]() | |
111 | ![]() | |
112 | ![]() | |
113 | ![]() | |
114 | ![]() | |
115 | ![]() | |
116 | ![]() | |
117 | ![]() | |
118 | ![]() | |
120 | ![]() |

Schweinefleisch und seine Produkte werden in unserem Restaurant nicht verwendet.
ZUSATZSTOFFE:
A= mit Antioxidationsmittel
B= mit Backtriebmittel
E= mit Emulgator
F= mit Farbstoff
G= mit Geliermittel (405)
GV= mit Geschmacksverstärker
K= mit Konservierungsstoff
KF= Koffeinhaltig
KFX= erhöhter Koffeingehalt
L= Lactose
MS= modifizierte Stärke
PY= enthält eine Phenylalaninquelle
S= mit Säuerungsmittel
ST= mit Stabilisator
SP = Spuren von: Eier, Soja, Milch, Sellerie, Senf
SR= mit Säureregulator
GV= mit Geschmacksverstärker
Sü= mit Süßungsmittel
SCH= mit Schmelzsalz
Tm= mit Trennmittel
V= mit Verdickungsmittel
W= Lebensmittelzubereitung aus Magermilch und Pflanzenfett
ALERGENE:
1= Glutenhaltigen Getreide
1G= Gerste
2= Milch und Milchprodukte
3= mit Senf oder Senferzeugnissen
4= mit Fisch oder Fischerzeugnissen
5= mit Sellerie oder Sellerieerzeugnissen
6= mit Soja oder Sojaerzeugnissen
7= mit Krebstiere
8= mit Weichtiere
9=Sulphithaltig
10= enthält Sesam
11= enthält Nüsse (Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, Cashew, Pecan, Paranüsse, Pistazien Macadamia)
12= enthält Erdnüsse (Erdnussöl)
13= enthält Ei
14=enthält Lupinen
15=enthält Weizen (Wie Dinkel und Chorasan-Weizen)
16= Seperatorenfleisch aus Geflügel